规格
麦克风前置放大器
麦克风增益范围: | 58dB |
线路增益范围: | 58dB (-10dB 补偿) |
幻象电源: | 48v +/-4v @ 10mA/通道 |
麦克风 EIN: | <-127.5dBu |
共模抑制比: | >80dB @ 1kHz |
最大输入电平: | +16dBu |
输入阻抗(麦克风): | >3kΩ 平衡 |
输入阻抗(线路): | >10kΩ 平衡 |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 40kHz |
串扰: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
总谐波失真+噪声 @ 0dBu(1kHz): | <0.0015% |
信噪比: | 100dB |
XLR: | 2 脚(热),3 脚(冷)和 1 脚(屏蔽) |
1/4” 插孔: | 尖端(热),环(冷)和套管(屏蔽) |
直插(D.I)
直插增益范围: | 58 dB |
最大输入电平: | +10dBu |
输入阻抗: | 500k |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 20kHz |
总谐波失真+噪声 @ 0dBu(1kHz): | <0.1% |
信噪比: | 100dB |
1/4” 插孔: | 尖端(热)和套管(屏蔽) |
ADC 输入
数字参考电平: | 0dBFS = +10.5dBu |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 Fs/2 |
串扰: | -125dBu @ 1kHz & 10kHz |
总谐波失真+噪声 @ -1dBFS(1kHz): | <0.001% |
动态范围: | 112.5dB 加权 |
DAC 输出
最大输出电平: | 12dBu |
数字参考电平: | 0dBFS = +12dBu |
输出阻抗: | <50Ω |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 Fs/2 |
串扰: | <-110dBu @ 1kHz |
总谐波失真+噪声 @ -1dBFS(1kHz): | <0.001% |
动态范围: | 121dB 加权 |
1/4” 插孔: | 尖端(热),环(冷)和套管(屏蔽) |
耳机输出
最大输出电平: | 11.25dBu |
输出阻抗: | <50Ω |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 Fs/2 |
串扰: | -108dBu @ 1kHz |
总谐波失真+噪声 @ -1dBFS(1kHz): | <0.001% |
动态范围: | 118dB 加权 |
30欧姆最大电平: | +8.5 dBu, 0.00094% THD+N, 1.66Vpk 功率: 86mW |
60欧姆最大电平: | 10 dBu, 0.00079% THD+N, 2.55Vpk 功率: 104mW |
600欧姆最大电平: | 11.2 dBu, 0.00057%THD+N, 3.83Vpk 功率: 24mW |
1/4” 插孔: | 尖端(左),环(右)和套管(屏蔽) |
尺寸
尺寸(设备) | 355毫米(宽)x 255毫米(深)x 53毫米(高) |
规格
麦克风前置放大器
麦克风增益范围: | 58dB |
线路增益范围: | 58dB (-10dB 补偿) |
幻象电源: | 48v +/-4v @ 10mA/通道 |
麦克风 EIN: | <-127.5dBu |
共模抑制比: | >80dB @ 1kHz |
最大输入电平: | +16dBu |
输入阻抗(麦克风): | >3kΩ 平衡 |
输入阻抗(线路): | >10kΩ 平衡 |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 40kHz |
串扰: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
总谐波失真+噪声 @ 0dBu(1kHz): | <0.0015% |
信噪比: | 100dB |
XLR: | 2 脚(热),3 脚(冷)和 1 脚(屏蔽) |
1/4” 插孔: | 尖端(热),环(冷)和套管(屏蔽) |
直插(D.I)
直插增益范围: | 58 dB |
最大输入电平: | +10dBu |
输入阻抗: | 500k |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 20kHz |
总谐波失真+噪声 @ 0dBu(1kHz): | <0.1% |
信噪比: | 100dB |
1/4” 插孔: | 尖端(热)和套管(屏蔽) |
ADC 输入
数字参考电平: | 0dBFS = +10.5dBu |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 Fs/2 |
串扰: | -125dBu @ 1kHz & 10kHz |
总谐波失真+噪声 @ -1dBFS(1kHz): | <0.001% |
动态范围: | 112.5dB 加权 |
DAC 输出
最大输出电平: | 12dBu |
数字参考电平: | 0dBFS = +12dBu |
输出阻抗: | <50Ω |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 Fs/2 |
串扰: | <-110dBu @ 1kHz |
总谐波失真+噪声 @ -1dBFS(1kHz): | <0.001% |
动态范围: | 121dB 加权 |
1/4” 插孔: | 尖端(热),环(冷)和套管(屏蔽) |
耳机输出
最大输出电平: | 11.25dBu |
输出阻抗: | <50Ω |
频率响应: | +/-0.5dB 10Hz 至 Fs/2 |
串扰: | -108dBu @ 1kHz |
总谐波失真+噪声 @ -1dBFS(1kHz): | <0.001% |
动态范围: | 118dB 加权 |
30欧姆最大电平: | +8.5 dBu, 0.00094% THD+N, 1.66Vpk 功率: 86mW |
60欧姆最大电平: | 10 dBu, 0.00079% THD+N, 2.55Vpk 功率: 104mW |
600欧姆最大电平: | 11.2 dBu, 0.00057%THD+N, 3.83Vpk 功率: 24mW |
1/4” 插孔: | 尖端(左),环(右)和套管(屏蔽) |
尺寸
尺寸(设备) | 355毫米(宽)x 255毫米(深)x 53毫米(高) |